twitter
linkedin


WYBRANE DANE

Zestawienie podstawowych danych finansowych i niefinansowych

  2020 2021 2022 2023
Wyszczególnienie  (dane w tys. zł.) 

PLN

 EUR

PLN

 EUR

 PLN

 EUR

 PLN

 EUR

Sprawozdanie z całkowitych dochodów              
Przychody netto ze sprzedaży
(produktów, towarów i materiałów)
379 964 84 923 575 836 125 797 652 035  139 078 562 589 124 237
Przychody z segmentu dystrybucji 152 434 34 070  251 800 55 008 213 902  45 625 120 625 26 638
Przychody z segmentu produkcji 227 530 50 854  324 036 70 789 438 133  93 452 441 964 97 599
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 67 933 15 183 66 692 14 570 62 547  13 341 100 572 22 209
Zysk (strata) operacyjny (EBIT) 22 575  5 046  11 472 2 506 -244  -52 35 121 7 756
Zysk (strata) brutto 14 770 3 301 7 046 1 539 -18 445  -3 934 23 201 5 123
Zysk (strata) netto 11 182 2 499 5 246 1 146 -16 966  -3 619 18 301 4 041
Średnioważona liczba akcji (szt.) 7 159 118 7 159 118 7 129 259 7 129 259 7 103 301  7 103 301 7 076 622 7 076 622
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą
przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
1,56 0,35 0,74 0,16 -2,39  -0,51 2,59 0,57
EBITDA 44 732 9 998 37 213 8 130 27 066 5 773 62 865 13 883
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych                
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47 632 10 646 32 319 7 060 17 879  3 814 56 865 12 558
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -44 324 -9 906 -10 853 -2 371 -8 483  -1 809 32 811 7 246
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 151  -481 - 5088 - 1 111 -27 835  -5 937 -87 786 -19 386
Przepływy pieniężne netto razem 1 157  259  16 378 3 578 -18 438  -3 933 1 890 417
Środki pieniężne na koniec roku 6 140  1 372  22 385 4 890 3 977  848 5 837 1 289
  31.12.2020
31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023
Dane bilansowe (dane w tys. zł) 

PLN

 EUR

PLN

 EUR

PLN

 EUR

PLN

 EUR

Aktywa 347 462 75 293 416 338 90 520 373 644 79 670 349 739 80 437
Aktywa trwałe 238 760 51 738 236 774 51 479 229 722 48 982 220 179 50 639
Rzeczowe aktywa trwałe 230 544 49 958 227 401 49 441 218 539 46 598 206 378 47 465
Aktywa obrotowe 108 702 23 555 179 564 39 041 143 922 30 688 129 560 29 798
Zapasy 69 010 14 954 109 531 23 814 103 597 22 089 89 972 20 693
Kapitał własny 131 741 28 547 134 142 29 165 116 992 24 946 135 244 31 105
Rezerwy 10 908 2 364 12 628 2 746 11 104 2 368 10 236 2 354
Zobowiązania długoterminowe 102 324 22 173 59 182 12 867 58 339 12 439 59 074 13 587
Zobowiązania krótkoterminowe 99 687 21 602 208 033 45 231 185 273 39 505 143 632 33 034
Otrzymane dotacje 2 803 607 2 353 512 1 937 413 1 553 357

 

Kurs EURO 31.12.2020 31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023 
- dla danych bilansowych 4,6148 4,5994  4,6899 4,3480
- dla danych sprawozdania z całkowitych dochodów 4,4742 4,5775
 4,6883 4,5284

 

Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.

Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu