Pliki cookies
Ta strona używa plików cookies dla poprawnego funkcjonowania narzędzi. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies na tej stronie, odwiedź naszą politykę prywatności
Akceptuję pliki cookies od tej strony
SchowajRaporty ESPI
- Raporty bieżące
- Raporty okresowe
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
Numer | Data | Tytuł | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-2023 | 15.12.2023 | Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KGL S.A. w dniu 15 grudnia 2023 r. | |||||||||
|
|||||||||||
28-2023 | 15.12.2023 | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGL S.A. w dniu 15 grudnia 2023 r. | |||||||||
|
|||||||||||
27-2023 | 15.11.2023 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL S.A. | |||||||||
|
|||||||||||
26-2023 | 31.10.2023 | Zawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej z BNP PARIBAS S.A. | |||||||||
25-2023 | 31.10.2023 | Szacunkowe przychody ze sprzedaży KGL S.A. za trzy kwartały 2023 r. | |||||||||
|
|||||||||||
24-2023 | 06.10.2023 | Powołanie Wiceprezesów Zarządu KGL S.A. | |||||||||
|
|||||||||||
23-2023 | 16.08.2023 | SZACUNKOWE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KGL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2023 R. | |||||||||
|
|||||||||||
22-2023 | 01.08.2023 | Aneks do Umowy o MultiLinię z Santander Bank Polska S.A. | |||||||||
21-2023 | 24.07.2023 | Uzupełnienie informacji nt. osób nadzorujących powołanych w KGL S.A. | |||||||||
|
|||||||||||
20-2023 | 21.07.2023 | Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KGL S.A. w dniu 21 lipca 2023 r. | |||||||||
|
|||||||||||
19-2023 | 21.07.2023 | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGL S.A. w dniu 21 lipca 2023 r. | |||||||||
|
|||||||||||
18-2023 | 29.06.2023 | Informacje o otrzymaniu powiadomień o transakcjach osób zobowiązanych | |||||||||
|
|||||||||||
16-2023 K | 28.06.2023 | Spłata zobowiązań kredytowych – korekta raportu | |||||||||
17-2023 | 26.06.2023 | Aneks do umowy wieloproduktowej z ING BANK Śląski | |||||||||
16-2023 | 26.06.2023 | Spłata zobowiązań kredytowych | |||||||||
15-2023 | 22.06.2023 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL S.A. | |||||||||
|
|||||||||||
14-2023 | 22.06.2023 | Aktualizacja informacji w sprawie przewidywanych zmian w organach KGL S.A. | |||||||||
13-2023 | 16.06.2023 | Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KGL S.A. w dniu 16 czerwca 2023 r. | |||||||||
|
|||||||||||
12-2023 | 16.06.2023 | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGL S.A. w dniu 16 czerwca 2023 r. | |||||||||
|
|||||||||||
11-2023 | 15.06.2023 | Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGL S.A. | |||||||||
|
|||||||||||
10-2023 | 02.06.2023 | Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce | |||||||||
|
|||||||||||
9-2023 | 01.06.2023 | Zmiany w organach KGL S.A. | |||||||||
8-2023 | 19.05.2023 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL S.A. | |||||||||
|
|||||||||||
7-2023 | 11.05.2023 | Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce | |||||||||
|
|||||||||||
6-2023 | 10.05.2023 | Szacunkowe przychody ze sprzedaży KGL S.A. za I kwartał 2023 r. | |||||||||
|
|||||||||||
5-2023 | 28.04.2023 | Spłata zobowiązań kredytowych – aktualizacja informacji nt. sprzedaży wybranych nieruchomości | |||||||||
4-2023 | 27.04.2023 | Zawarcie umowy sprzedaży wybranych nieruchomości i ich zwrotny najem - odtajnienie opóźnionej informacji poufnej | |||||||||
3-2023 | 22.02.2023 | Zawarcie aneksu do znaczącej umowy ramowej z Danish Crown A/S na dostawy opakowań | |||||||||
2-2023 | 10.02.2023 | Szacunkowe przychody ze sprzedaży KGL S.A. za 2022 r. | |||||||||
|
|||||||||||
1-2023 | 03.01.2023 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023 |
Numer | Data | Tytuł | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-2022 | 25.11.2022 | Wstępne wyniki finansowe za trzy kwartały 2022 roku | |||||||||
|
|||||||||||
30-2022 | 14.10.2022 | Szacunkowe przychody ze sprzedaży spółki KGL S.A. za trzy kwartały 2022 roku | |||||||||
|
|||||||||||
29-2022 | 05.10.2022 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
28-2022 | 28.09.2022 | Przegląd opcji względem wybranych aktywów pod kątem możliwej reklasyfikacji sposobu ich wykorzystania | |||||||||
27-2022 | 28.09.2022 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
26-2022 | 21.09.2022 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
25-2022 | 14.09.2022 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
24-2022 | 07.09.2022 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
23-2022 | 31.08.2022 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
22-2022 | 24.08.2022 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
21-2022 | 17.08.2022 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
20-2022 | 11.08.2022 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
19-2022 | 03.08.2022 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
18-2022 | 27.07.2022 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
17-2022 | 22.07.2022 | Szacunkowe przychody ze sprzedaży spółki KGL S.A. za 1 półrocze 2022 r. | |||||||||
|
|||||||||||
16-2022 | 20.07.2022 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
15-2022 | 06.07.2022 | Rejestracja zmian w statucie KGL S.A. | |||||||||
|
|||||||||||
14-2022 | 04.07.2022 | Aneks do umowy wieloproduktowej z ING BANK Śląski | |||||||||
13-2022 | 22.06.2022 | Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KGL S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r. | |||||||||
|
|||||||||||
12-2022 | 22.06.2022 | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KGL S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r. | |||||||||
|
|||||||||||
11-2022 | 21.06.2022 | Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGL S.A. | |||||||||
|
|||||||||||
10-2022 | 27.05.2022 | Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce | |||||||||
|
|||||||||||
9-2022 | 26.05.2022 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGL S.A. | |||||||||
|
|||||||||||
8-2022 | 10.05.2022 | Szacunkowe przychody ze sprzedaży spółki KGL S.A. za I Q 2022 r. | |||||||||
|
|||||||||||
7-2022 | 06.05.2022 | Uzupełnienie raportu rocznego za 2021 rok | |||||||||
|
|||||||||||
6-2022 | 28.04.2022 | Rekomendacja Zarządu KGL S.A. w sprawie niewypłacania dywidendy za 2021 r. | |||||||||
5-2022 | 04.03.2022 | Informacja nt. wpływu sytuacji polityczno - gospodarczej w Ukrainie na działalność Spółki | |||||||||
4-2022 | 23.02.2022 | Zawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej z BNP PARIBAS S.A. | |||||||||
3-2022 | 11.02.2022 | Aneks do Umowy o Multilinię z Santander Bank Polska S.A. | |||||||||
2-2022 | 27.01.2022 | Szacunkowe przychody ze sprzedaży KGL S.A. za 2021 r. | |||||||||
|
|||||||||||
1-2022 | 13.01.2022 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022 |
Numer | Data | Tytuł | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43-2021 | 31.12.2021 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
42-2021 | 29.12.2021 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
41-2021 | 22.12.2021 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
40-2021 | 15.12.2021 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
39-2021 | 08.12.2021 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
38-2022 | 01.12.2021 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
37-2021 | 24.11.2021 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
36-2021 | 17.11.2021 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
35-2021 | 10.11.2021 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
34-2021 | 03.11.2021 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
33-2021 | 28.10.2021 | Zawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej z BNP PARIBAS S.A. | |||||||||
32-2022 | 27.10.2021 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
31-2021 | 20.10.2021 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
30-2021 | 19.10.2021 | Szacunkowe przychody ze sprzedaży spółki KGL S.A. za trzy kwartały 2021 r. | |||||||||
|
|||||||||||
29-2021 | 13.10.2021 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
28-2021 | 06.10.2021 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
27-2021 | 29.09.2021 | Aktualizacja informacji nt. postępowania podatkowego | |||||||||
26-2021 | 16.09.2021 | Rejestracja zmian w statucie Korporacja KGL S.A., w tym zmiana nazwy Spółki | |||||||||
|
|||||||||||
25-2021 | 20.07.2021 | Szacunkowe przychody ze sprzedaży spółki Korporacja KGL S.A. za I półrocze 2021 r. | |||||||||
|
|||||||||||
24-2021 | 07.07.2021 | Zawarcie umowy na dostawę linii do termoformowania | |||||||||
23-2021 | 29.06.2021 | Aktualizacja informacji nt. postępowania podatkowego | |||||||||
22-2021 | 22.06.2021 | Zawarcie umowy na dostawę linii do regranulacji materiałów sypkich | |||||||||
21-2021 | 21.06.2021 | Informacja nt. wyboru oferenta na dostawę linii do termoformowania | |||||||||
20-2021 | 09.06.2021 | Uzupełnienie informacji nt. osób nadzorujących powołanych na kolejną kadencję | |||||||||
|
|||||||||||
19-2021 | 08.06.2021 | Powołanie osób nadzorujących i zarządzających na kolejną kadencję | |||||||||
|
|||||||||||
18-2021 | 08.06.2021 | Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 8 czerwca 2021 r. | |||||||||
|
|||||||||||
17-2021 | 08.06.2021 | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 8 czerwca 2021 r. | |||||||||
|
|||||||||||
16-2021 | 08.06.2021 | Informacje na temat wypłaty dywidendy za 2020 r. | |||||||||
15-2021 | 02.06.2021 | Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A. | |||||||||
|
|||||||||||
14-2021 | 02.06.2021 | Informacja nt. wyboru oferenta na dostawę linii do regranulacji materiałów sypkich | |||||||||
13-2021 | 27.05.2021 | Aneks do Umowy o Multilinię z Santander Bank Polska S.A. | |||||||||
12-2021 | 25.05.2021 | Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S.A. | |||||||||
|
|||||||||||
11-2021 | 12.05.2021 | Szacunkowe przychody ze sprzedaży spółki Korporacja KGL S.A. za 1. kwartał 2021 roku | |||||||||
|
|||||||||||
10-2021 | 11.05.2021 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacja KGL S.A. | |||||||||
|
|||||||||||
9-2021 | 07.05.2021 | Podpisanie istotnej umowy z SML Maschinengesellschaft mbH | |||||||||
8-2021 | 29.04.2021 | Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2020 | |||||||||
7-2021 | 30.03.2021 | Aneks do umowy wieloproduktowej z ING BANK Śląski | |||||||||
6-2021 | 30.03.2021 | Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju | |||||||||
5-2021 | 15.02.2021 | Zawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej z BNP PARIBAS S.A. | |||||||||
4-2021 | 10.02.2021 | Decyzja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o przyznaniu dofinansowania projektu | |||||||||
3-2021 | 29.01.2021 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021 | |||||||||
2-2021 | 22.01.2021 | Przyjęcie strategii rozwoju Korporacja KGL S.A. na lata 2021-2025 | |||||||||
|
|||||||||||
1-2021 | 22.01.2021 | Szacunkowe przychody ze sprzedaży Korporacja KGL S.A. za 2020 r. | |||||||||
|
Numer | Data | Tytuł | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54-2020 | 31.12.2020 | Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta w KRS | |||||||||
|
|||||||||||
53-2020 | 31.12.2020 | Rejestracja w KRS połączenia Emitenta ze spółką zależną | |||||||||
52-2020 | 31.12.2020 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
51-2020 K | 23.12.2020 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
51-2020 | 23.12.2020 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
50-2020 | 23.12.2020 | Zmiana terminu dostępności kredytu do Umowy z BNP Paribas Bank Polska S.A. | |||||||||
49-2020 | 16.12.2020 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
48-2020 | 09.12.2020 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
47-2020 | 05.12.2020 | Informacja o transakcjach skupu akcji własnych w celu ich umorzenia | |||||||||
|
|||||||||||
46-2020 | 01.12.2020 | Zawiadomienie od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie stanu posiadania akcji | |||||||||
|
|||||||||||
45-2020 | 24.11.2020 | Zawarcie finalnej umowy nabycia składników majątkowych stanowiących zakład produkcyjny | |||||||||
44-2020 | 24.11.2020 | Piąte wezwanie Korporacji KGL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji | |||||||||
|
|||||||||||
43-2020 | 10.11.2020 | Czwarte wezwanie Korporacji KGL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji | |||||||||
|
|||||||||||
42-2020 | 26.10.2020 | Trzecie wezwanie Korporacji KGL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji | |||||||||
|
|||||||||||
41-2020 | 23.10.2020 | Zawarcie aneksu do umowy przedwstępnej nabycia składników majątkowych stanowiących zakład produkcyjny | |||||||||
40-2020 | 22.10.2020 | Zawarcie znaczącej ramowej umowy handlowej z Mondelēz International i rozszerzenie współpracy | |||||||||
39-2020 | 15.10.2020 | Szacunkowe skonsolidowane przychody Korporacja KGL S.A. za trzy kwartały 2020 r. | |||||||||
|
|||||||||||
38-2020 | 15.10.2020 | Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny z Santander Bank Polska S.A. na sfinansowanie zakupu zakładu produkcyjnego | |||||||||
37-2020 | 14.10.2020 | Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 14 października 2020 r. | |||||||||
|
|||||||||||
36-2020 | 14.10.2020 | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 14 października 2020 r. | |||||||||
|
|||||||||||
35-2020 | 12.10.2020 | Drugie wezwanie Korporacji KGL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji | |||||||||
|
|||||||||||
34-2020 | 28.09.2020 | Pierwsze wezwanie Korporacji KGL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji | |||||||||
|
|||||||||||
33-2020 | 17.09.2020 | OGŁOSZENIE ZARZĄDU KORPORACJA KGL S.A. Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | |||||||||
|
|||||||||||
32-2020 | 14.09.2020 | Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną | |||||||||
|
|||||||||||
31-2020 | 28.08.2020 | Przyjęcie planu połączenia Emitenta ze spółką zależną | |||||||||
|
|||||||||||
30-2020 | 13.08.2020 | Powołanie członka Komitetu Audytu Emitenta | |||||||||
29-2020 | 07.08.2020 | Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia składników majątkowych stanowiących zakład produkcyjny | |||||||||
28-2020 | 23.07.2020 | Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki Korporacja KGL S.A. | |||||||||
27-2020 | 22.07.2020 | Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 22 lipca 2020 r. | |||||||||
|
|||||||||||
26-2020 K | 22.07.2020 | UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KORPORACJA KGL S.A. W DNIU 22 LIPCA 2020 R. | |||||||||
|
|||||||||||
26-2020 | 22.07.2020 | UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KORPORACJA KGL S.A. W DNIU 22 LIPCA 2020 R. | |||||||||
|
|||||||||||
25-2020 | 16.07.2020 | Szacunkowe skonsolidowane przychody spółki Korporacja KGL S.A. za I półrocze 2020 r. | |||||||||
|
|||||||||||
24-2020 | 14.07.2020 | Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego negocjacji w zakresie nabycia przez Emitenta składników majątku zakładu produkcyjnego | |||||||||
23-2020 | 08.07.2020 | Zawarcie znaczącej umowy ramowej z Danish Crown A/S na dostawy opakowań | |||||||||
22-2020 | 03.07.2020 | Rezygnacja członka Rady Nadzorczej | |||||||||
21-2020 | 25.06.2020 | OGŁOSZENIE ZARZĄDU KORPORACJA KGL S.A. Z SIEDZIBĄ W MOŚCISKACH O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | |||||||||
|
|||||||||||
20-2020 | 05.06.2020 | Informacje na temat wypłaty dywidendy za rok 2019r. | |||||||||
19-2020 | 04.06.2020 | Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 4 czerwca 2020 r. | |||||||||
|
|||||||||||
18-2020 | 04.06.2020 | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 4 czerwca 2020r. | |||||||||
|
|||||||||||
17-2020 | 20.05.2020 | Aneks do Umowy o Multilinię z Santander Bank Polska S.A. | |||||||||
16-2020 | 14.05.2020 | Bieżąca informacja dotycząca aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność spółki | |||||||||
|
|||||||||||
15-2020 | 06.05.2020 | Ogłoszenie Zarządu Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||
|
|||||||||||
14-2020 | 30.04.2020 | Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2019 | |||||||||
13-2020 | 26.04.2020 | Szacunkowe skonsolidowane przychody spółki Korporacja KGL S.A. za I kwartał 2020 r. | |||||||||
|
|||||||||||
12-2020 | 27.03.2020 | Zawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej z BNP PARIBAS S.A. | |||||||||
11-2020 | 19.03.2020 | Bieżąca informacja dotycząca aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność spółki | |||||||||
|
|||||||||||
10-2020 | 19.02.2020 | Powiadomienie o transakcji na akcjach – I. Strzelczak | |||||||||
|
|||||||||||
09-2020 | 19.02.2020 | Powiadomienie o transakcji na akcjach – Z. Okulus | |||||||||
|
|||||||||||
08-2020 | 19.02.2020 | Powiadomienie o transakcji na akcjach – L. Skibiński | |||||||||
|
|||||||||||
07-2020 | 19.02.2020 | Powiadomienie o transakcji na akcjach – K. Gromkowski | |||||||||
|
|||||||||||
06-2020 | 07.02.2020 | Aneks do umowy wieloproduktowej z ING BANK Śląski | |||||||||
05-2020 | 07.02.2020 | Aneks do umowy wieloproduktowej z ING BANK Śląski | |||||||||
04-2020 | 07.02.2020 | Aneks do umowy na kredyt inwestycyjny z ING | |||||||||
03-2020 | 17.01.2020 | Szacunkowe skonsolidowane przychody za rok 2019 | |||||||||
|
|||||||||||
02-2020 | 17.01.2020 | Korekta – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020 | |||||||||
01-2020 | 16.01.2020 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020 |
Numer | Data | Tytuł | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72/2019 | 31.12.2019 | INFORMACJA O TRANSAKCJACH SKUPU AKCJI WŁASNYCH W CELU ICH UMORZENIA | |||||||||
|
|||||||||||
71/2019 | 31.12.2019 | POŁĄCZENIE EMITENTA Z JEDNOSTKAMI ZALEŻNYMI | |||||||||
70/2019 | 25.12.2019 | INFORMACJA O TRANSAKCJACH SKUPU AKCJI WŁASNYCH W CELU ICH UMORZENIA | |||||||||
|
|||||||||||
69/2019 | 18.12.2019 | INFORMACJA O TRANSAKCJACH SKUPU AKCJI WŁASNYCH W CELU ICH UMORZENIA | |||||||||
|
|||||||||||
68/2019 | 12.12.2019 | INFORMACJA O TRANSAKCJACH SKUPU AKCJI WŁASNYCH W CELU ICH UMORZENIA | |||||||||
|
|||||||||||
67/2019 | 04.12.2019 | INFORMACJA O TRANSAKCJACH SKUPU AKCJI WŁASNYCH W CELU ICH UMORZENIA | |||||||||
|
|||||||||||
66/2019 | 28.11.2019 | Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy Grupą Mondelez progu 10% skonsolidowanych przychodów za rok 2018 Grupy Kapitałowej Emitenta. | |||||||||
65/2019 | 27.11.2019 | Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z Grupą Lotte progu 10% skonsolidowanych przychodów za rok 2018 Grupy Kapitałowej Emitenta. | |||||||||
64/2019 | 27.11.2019 | INFORMACJA O TRANSAKCJACH SKUPU AKCJI WŁASNYCH W CELU ICH UMORZENIA | |||||||||
|
|||||||||||
63/2019 | 20.11.2019 | INFORMACJA O TRANSAKCJACH SKUPU AKCJI WŁASNYCH W CELU ICH UMORZENIA | |||||||||
|
|||||||||||
62/2019 | 13.11.2019 | INFORMACJA O TRANSAKCJACH SKUPU AKCJI WŁASNYCH W CELU ICH UMORZENIA | |||||||||
|
|||||||||||
61/2019 | 06.11.2019 | INFORMACJA O TRANSAKCJACH SKUPU AKCJI WŁASNYCH W CELU ICH UMORZENIA | |||||||||
|
|||||||||||
60/2019 | 30.10.2019 | INFORMACJA O TRANSAKCJACH SKUPU AKCJI WŁASNYCH W CELU ICH UMORZENIA | |||||||||
|
|||||||||||
59/2019 | 28.10.2019 | Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z Total Petrochemicals & Refining SA/NV progu 10% skonsolidowanych przychodów za rok 2018 Grupy Kapitałowej Emitenta. | |||||||||
58/2019 | 23.10.2019 | INFORMACJA O TRANSAKCJACH SKUPU AKCJI WŁASNYCH W CELU ICH UMORZENIA | |||||||||
|
|||||||||||
57/2019 | 17.10.2019 | SZACUNKOWE SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZA III KWARTAŁY 2019 R. | |||||||||
|
|||||||||||
